低溫(恒溫)攪拌反應浴DHJF-2005
簡要描述:用途特點:適用于化學、生物、物理檢測等行業(yè)實驗室以及大學、科研院所實驗室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應容器。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:低溫(恒溫)攪拌反應浴DHJF-2005
更新時間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費。
4.實驗數(shù)據(jù)來源于長城科工貿(mào)研發(fā)中心實測數(shù)據(jù)。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | DHJF-2005 | DHJF-2005A | DHJF-3010 | DHJF-3020 | DHJF-3030 | DHJF-3050 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -20~99 | -30~99 | |||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.5 2) | ±0.5 2) | ±0.5 3) | ±0.5 2) | |
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||||
散熱方式 | 風冷 | ||||||
加熱功率(kw) | 1.5 | 2.45 | 4.5 | ||||
制冷量(kW) | 90℃ | — | 0.9 | — | |||
20℃ | — | 0.52 | — | — | — | — | |
10℃ | 0.57 | — | 1.7 | 2.55 | 3.25 | 5 | |
0℃ | 0.47 | 0.42 | 1.25 | 1.75 | 2.8 | 4 | |
-10℃ | 0.385 | — | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 3.5 | |
-20℃ | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | |
-30℃ | — | — | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
泵額定壓力(bar) | 0.4 | 1 | |||||
泵額定流量(L/min) | 20 | 30 | |||||
制冷劑 | R404A | R410A | R404A | ||||
外循壞接口尺寸(mm) | Rc1/2 | ||||||
儲液槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
儲液槽開口尺寸(mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |||
儲液槽尺寸(mm) | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | ||
外形尺寸(mm) | 385W×560D×735H | 395W×505D×825H | 530W×580D×970H | 580W×670D×1005H | 740W×1300D×1060H | ||
可放置燒瓶容積(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
防護等級 | IP20 | ||||||
重量(kg) | 55 | 60 | 90 | 100 | 150 | ||
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | |||||
整機功率(kW) | 2.13 | 2.21 | 2.4 | 2.98 | 4.46 | 7.93 |
留言詢價