拉力/壓力傳感器
簡要描述:CP/TP系列是一款滿足普通應(yīng)用,高溫和高精度要求拉力和壓力類傳感器;密封結(jié)構(gòu)防潮防水 (IP67);惡劣環(huán)境的理想選擇。
產(chǎn)品型號(hào): CP/TP
所屬分類:傳感器
更新時(shí)間:2023-09-26
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | AND/艾安得 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,印刷包裝,冶金,綜合 |
---|
CP/TP系列傳感器
CP/TP系列是一款滿足普通應(yīng)用,高溫和高精度要求拉力和壓力類傳感器;密封結(jié)構(gòu)防潮防水 (IP67);惡劣環(huán)境的理想選擇。。
特點(diǎn):
●密封結(jié)構(gòu)防水防潮保護(hù)(IP67).
●惡劣環(huán)境的理想選擇.
●氣壓補(bǔ)償滿足低范圍型號(hào)(CP/TP-20L-CP/TP100L).
●高溫和高精度要求.
量程: 20kgf ~ 100tf
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定量程………… | 20,50,100,200,300,500kgf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2,3,5,10,20,30,50,100tf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出……….. | 3mV/V±0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大安全載荷…… | 額定量程的150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合誤差………… | 額定輸出的±0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漂移……………… | 額定輸出的±0.1%/小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)平衡………… | 額定輸出的±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償范圍……… | -10℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H: | -10℃~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L: | -40℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦激勵(lì)電壓…… | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大激勵(lì)電壓…… | 20V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗……….. | 350Ω±3.5Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗……….. | 350Ω±5Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻………… | DC50V優(yōu)于5000MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)………… | 額定輸出的0.03%/10℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程……… | 額定輸出的0.03%/10℃(U:0.015%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜長度 3米(1tf,2tf為5米)
規(guī)格圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
售前和售中、售后服務(wù)承諾:
售前服務(wù):用積極熱情和專業(yè)技術(shù),幫助客戶選型,選擇一款合適機(jī)器。
售中服務(wù):快速發(fā)貨或送貨到客戶地點(diǎn),若客戶特殊需要可上門培訓(xùn)安裝。
售后服務(wù):
1.凡購我公司儀器以購貨日期為準(zhǔn)保修期為一年。
2.若購貨方為外埠單位,儀器問題確屬我公司責(zé)任,公司將承擔(dān)因保修所發(fā)生的費(fèi)用。
3.超過保修期的我公司產(chǎn)品,如需要返公司維修,公司只收更換元件、零件、升級(jí)的費(fèi)用。
4.保修期內(nèi)的產(chǎn)品,如因購貨方使用不當(dāng),造成儀器損壞的,我公司將酌情收取零件費(fèi)和材料費(fèi)。
5.及時(shí)快速把修好儀器返回購貨方。
6.提供24h 電話技術(shù)支持
- 上一篇:LCC07壓力傳感器
- 下一篇:CP-FP /TP-FP拉力和壓力傳感器